IPL 2023 Match list – Hello guys, Today in This article I am going to give you a complete list of IPL Match with Date and the venues where the matches will be played. As you know TATA IPL Is going to start on March 26 and it will run till the finals on 29 May. And this time IPL Will be organized in India.
In the previous IPL, Due to COVid Situations, IPL was organized in Dubai in UAE. But This time We will be Live from India. Our defending Champion Chennai Supers king is going to defend their title this year. Also this time the Sponsor of IPL is TATA.
TATA IPL 2023 Teams
There are two new teams that are going to play IPL 2023 the list of all IPL Teams Is:
- Chennai Super Kings
- Delhi Capitals
- Punjab Kings
- Kolkata Knight Riders
- Mumbai Indians
- Rajasthan Royals
- Royal Challengers Bangalore
- Sunrisers Hyderabad
- Ahmedabad Lions
- Lucknow Nawabs
IPL Match List, Dates & Time 2023
Here Are the list of all IPL match in 2023
Download Match List PDF – Download Now

S.No. | Match | Date | Time |
---|---|---|---|
1 | CSK Vs KKR | 26 March 2023 | 7:30 PM |
2 | SRH Vs RR | 27 March 2023 | 7:30 PM |
3 | Ahmedabad Vs RCB | 28 March 2023 | 7:30 PM |
4 | DC Vs MI | 29 March 2023 | 7:30 PM |
5 | Lucknow Vs PBKS | 30 March 2023 | 7:30 PM |
6 | KKR Vs SRH | 31 March 2023 | 7:30 PM |
7 | RR Vs DC | 01 April 2023 | 7:30 PM |
8 | RCB Vs MI | 02 April 2023 | 3:30 PM |
9 | Lucknow Vs Ahmedabad | 02 April 2023 | 7:30 PM |
10 | PBKS Vs CSK | 03 April 2023 | 3:30 PM |
11 | SRH Vs RCB | 03 April 2023 | 7:30 PM |
12 | MI Vs Ahmedabad | 04 April 2023 | 7:30 PM |
13 | DC Vs KKR | 05 April 2023 | 7:30 PM |
14 | CSK Vs RCB | 06 April 2023 | 7:30 PM |
15 | SRH Vs PBKS | 07 April 2023 | 3:30 PM |
16 | RR Vs KKR | 08 April 2023 | 7:30 PM |
17 | Lucknow Vs DC | 09 April 2023 | 7:30 PM |
18 | Ahmedabad Vs CSK | 09 April 2023 | 3:30 PM |
19 | DC Vs SRH | 10 April 2023 | 7:30 PM |
20 | RCB Vs RR | 10 April 2023 | 3:30 PM |
21 | MI Vs Lucknow | 11 April 2023 | 7:30 PM |
22 | KKR Vs Ahmedabad | 12 April 2023 | 7:30 PM |
23 | PBKS Vs RR | 13 April 2023 | 7:30 PM |
24 | MI Vs CSK | 14 April 2023 | 7:30 PM |
25 | KKR Vs RCB | 15 April 2023 | 7:30 PM |
26 | DC Vs PBKS | 16 April 2023 | 7:30 PM |
27 | SRH Vs MI | 16 April 2023 | 3:30 PM |
28 | RR Vs Ahmedabad | 17 April 2023 | 7:30 PM |
29 | CSK Vs Lucknow | 17 April 2023 | 3:30 PM |
30 | DC Vs RCB | 18 April 2023 | 7:30 PM |
31 | Lucknow Vs CSK | 19 April 2023 | 7:30 PM |
32 | Ahmedabad Vs SRH | 20 April 2023 | 7:30 PM |
33 | KKR Vs PBKS | 21 April 2023 | 7:30 PM |
34 | RR Vs MI | 22 April 2023 | 7:30 PM |
35 | RCB Vs Lucknow | 23 April 2023 | 7:30 PM |
36 | Ahmedabad Vs DC | 23 April 2023 | 3:30 PM |
37 | MI Vs PBKS | 24 April 2023 | 7:30 PM |
38 | RR Vs Lucknow | 24 April 2023 | 3:30 PM |
39 | CSK Vs SRH | 25 April 2023 | 7:30 PM |
40 | DC Vs Ahmedabad | 26 April 2023 | 7:30 PM |
41 | SRH Vs KKR | 27 April 2023 | 7:30 PM |
42 | CSK Vs RR | 28 April 2023 | 7:30 PM |
43 | Lucknow Vs MI | 29 April 2023 | 7:30 PM |
44 | Ahmedabad Vs KKR | 30 April 2023 | 7:30 PM |
45 | SRH Vs DC | 30 April 2023 | 3:30 PM |
46 | RCB Vs PBKS | 01 April 2023 | 7:30 PM |
47 | KKR Vs CSK | 01 April 2023 | 3:30 PM |
48 | MI Vs DC | 02 April 2023 | 7:30 PM |
49 | RCB Vs Ahmedabad | 03 April 2023 | 7:30 PM |
50 | PBKS Vs Lucknow | 04 April 2023 | 7:30 PM |
51 | RR Vs CSK | 05 April 2023 | 7:30 PM |
52 | PBKS Vs MI | 06 April 2023 | 7:30 PM |
53 | SRH Vs Lucknow | 07 April 2023 | 7:30 PM |
54 | RR Vs RCB | 08 April 2023 | 7:30 PM |
55 | CSK Vs DC | 08 April 2023 | 3:30 PM |
56 | Ahmedabad Vs PBKS | 09 April 2023 | 7:30 PM |
57 | MI Vs SRH | 10 April 2023 | 7:30 PM |
58 | RCB Vs KKR | 11 April 2023 | 7:30 PM |
59 | PBKS Vs DC | 12 April 2023 | 7:30 PM |
60 | Ahmedabad Vs RR | 13 April 2023 | 7:30 PM |
61 | KKR Vs MI | 14 April 2023 | 7:30 PM |
62 | Lucknow Vs SRH | 14 April 2023 | 3:30 PM |
63 | PBKS Vs RCB | 15 April 2023 | 7:30 PM |
64 | CSK Vs Ahmedabad | 15 April 2023 | 3:30 PM |
65 | Lucknow Vs KKR | 16 April 2023 | 7:30 PM |
66 | MI Vs RR | 17 April 2023 | 7:30 PM |
67 | PBKS Vs SRH | 18 April 2023 | 7:30 PM |
68 | DC Vs Lucknow | 19 April 2023 | 7:30 PM |
69 | RCB Vs CSK | 20 April 2023 | 7:30 PM |
70 | KKR Vs RR | 21 April 2023 | 7:30 PM |
71 | Qualifier-1 | 22 April 2023 | 7:30 PM |
72 | Eliminator | 24 April 2023 | 7:30 PM |
73 | Qualifier-2 | 27 April 2023 | 7:30 PM |
74 | FINAL | 29 April 2023 | 7:30 PM |
IPL 2023 Schedule match Venus
well, these matches will be played on 1 by 1 basis if CSK vs RCB is played in Chennai then one more match between them will be played in Bangalore. like this, it will be applied to every team. We will try to update each and every match with highlights so make sure to follow our blog to get updated with every winning and losing of matches, also we host a points table when IPL started.